技术规格
类型: | B1 | B2 | B3 |
测量范围 | ±3g (ca.±30m/s 2 ) | ±10g (ca.±100m/s 2 ) | ±50g (ca.±500m/s 2 ) |
解析度 | <10 -3克 | <5·10 -3克 | <2·10 -2克 |
频率范围 | 0...160Hz | 0...350Hz | 0...550Hz |
线性偏差 | <0.5% | ||
横向灵敏度 | <1% | ||
测量方向的机械过载电阻 | 10 000 g(约 100 000 m/s 2) | ||
标称电源电压(调节) | U bN = 5伏 | ||
电源电压允许范围 | U bz = 3V ... 6V | ||
U b = 5V 时汲取的电流 | 约1mA | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作温度 | -40°C ... +85°C(125°C 可选) | ||
储存温度 | -45°C ... +90°C(125°C 可选) | ||
重量(在金属外壳中,不含电缆) | 大约 23 克 | ||
标准电气连接 | 3 根高度灵活的彩色编码线 ø1mm,长度约 18 厘米(可根据要求提供特殊长度) | ||
替代电气连接 | 0.5m 强力、柔性、屏蔽电缆 ø2.1mm(可根据要求提供特殊长度) 3 根带有 Teflon 绝缘的柔性彩色编码电线,用于扩展温度范围 |
||
U bN = 5 伏 时的模拟直流输出值 | |||
灵敏度 | 大约 140mV/g | 大约 30mV/g | 大约 7.5mV/g |
灵敏度温度漂移 | <+6 · 10 -2 % / K | ||
零点温漂 | <0.1mV/K | ||
Ub=5V 时的零偏移 | 2.5±0.1Volt - 一般:0.5Ub±4% | ||
输出阻抗 | 10 欧姆 |
德国seika加速度计B1、B2、B3技术参数
申紫东 QQ:2850590588 手机:18519582190 电话:010-64714988-182 传真:010-84786709-667 邮件:sales61@handelsen.cn |