指南帖子:滚珠轴承可拆卸
第 1 部分 描述 O - 直径(在) E1 - 按拟合长度(在) F1 - 工作长度(在) 长度(在)
5-0810-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 2.50 1 1 3/16 2.50 3 11/16
5-0811-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 2.75 1 1 3/16 2.75 3 15/16
5-0812-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 3.00 1 1 3/16 3.00 4 3/16
5-0813-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 3.25 1 1 3/16 3.25 4 7/16
5-0814-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 3.50 1 1 3/16 3.50 4 11/16
5-0815-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 3.75 1 1 3/16 3.75 4 15/16
5-0816-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 4.00 1 1 3/16 4.00 5 3/16
5-0817-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 4.25 1 1 3/16 4.25 5 7/16
5-0818-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 4.50 1 1 3/16 4.50 5 11/16
5-0819-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 4.75 1 1 3/16 4.75 5 15/16
5-0821-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 5.25 1 1 3/16 5.25 6 7/16
5-0823-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 5.75 1 1 3/16 5.75 6 15/16
5-0825-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 6.25 1 1 3/16 6.25 7 7/16
5-0827-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 6.75 1 1 3/16 6.75 7 15/16
5-0829-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 7.25 1 1 3/16 7.25 8 7/16
5-0831-826 立柱,可拆卸球轴承1.00 DIA。X F= 7.75 1 1 3/16 7.75 8 15/16
5-1013-826 立柱,可拆卸球轴承1.25迪亚。X F= 3.25 1 1/4 1 3/16 3.25 4 7/16
5-1014-826 立柱,可拆卸球轴承1.25迪亚。X F= 3.50 1 1/4 1 3/16 3.50 4 11/16
导向柱。滚珠轴承压装
第 1 部分 描述 O - 直径(在) L - 长度(在)
5-0813-82 立柱, 1.000X 3.25 长球轴承 1 3 1/4
5-0815-82 立柱, 1.000X 3.75 长球轴承 1 3 3/4
5-0817-82 立柱, 1.000X 4.25 长球轴承 1 4 1/4
5-0818-82 立柱, 1.000X 4.50 长球轴承 1 4 1/2
5-0819-82 立柱, 1.000X 4.75 长球轴承 1 4 3/4
5-0820-82 立柱, 1.000X 5.00 长球轴承 1 5
5-0821-82 立柱, 1.000X 5.25 长球轴承 1 5 1/4
5-0822-82 立柱, 1.000X 5.50 长球轴承 1 5 1/2
5-0823-82 立柱, 1.000X 5.75 长球轴承 1 5 3/4
5-0824-82 立柱, 1.000X 6.00 长球轴承 1 6
5-0826-82 立柱, 1.000X 6.50 长球轴承 1 6 1/2
5-0828-82 立柱, 1.000X 7.00 长球轴承 1 7
刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |
普通和滚珠轴承可拆卸
第 1 部分 描述 O - 直径 (毫米) E1 - 按拟合长度(毫米) F1 - 工作长度(毫米) 长度(毫米)
5-1808-83 立柱,18MM X 80MM 长球轴承 18 20 80 100
5-1809-83 立柱,18MM X 90MM 长球轴承 18 20 90 110
5-1810-83 立柱,18MM X 100MM 长球轴承 18 20 100 120
5-1811-83 立柱,18MM X 110MM 长球轴承 18 20 110 130
5-1812-83 立柱,18MM X 120MM 长球轴承 18 20 120 140
5-1814-83 立柱,18MM X 140MM 长球轴承 18 20 140 160
5-1816-83 立柱,18MM X 160MM 长球轴承 18 20 160 180
5-1908-83 立柱,19MM X 80MM 长球轴承 19 20 80 100
5-1909-83 立柱,19MM X 90MM 长球轴承 19 20 90 110
5-1910-83 立柱,19MM X 100MM 长球轴承 19 20 100 120
5-1911-83 立柱,19MM X 110MM 长球轴承 19 20 110 130
5-1912-83 立柱,19MM X 120MM 长球轴承 19 20 120 140