非常简单和准确的 3D 测量,用于小型和大型零件的质量控制、检查或验证。
便携式测量臂
Trimos A 型便携式铰接式测量臂可实现极其简单和准确的 3D 测量。
根据 ISO10360-12 或 ISO10360-02 标准认证的 A 线臂允许对小型和大型零件进行质量控制、检查和验证。得益于极其稳定的碳结构,所有型号都很轻且易于操作。您可以根据应用选择 A3、A4、A5、A6+、A7、A8+、A9 和 AT 型号。
测量范围从 250 毫米到 9000 毫米
便携式测量仪
非常容易使用
通过 ISO 10360-12 标准认证
存在于 5、6 或 7 轴配置中
电磁制动器保护
用于 7 轴臂的激光扫描仪
trimos便携式测量臂 - A-LINE
对于使用激光叉和专用软件进行管道检查,Trimos AT 是完美的设备。这款便携式铰接臂基于 A5 和 A6 臂设计,非常适合快速准确地检查管道及其范围内的任何其他部件。
不同的激光扫描仪可以与我们的 7 轴臂结合使用,以进行复杂轮廓的轮廓扫描。所有激光扫描仪都可以快速应用于旋转臂的第 7 轴。
灵活性和概率
所有手臂都可以配备无线蓝牙设备、电池或两个选项,以实现完整的无线便携性。
精度符合标准 ISO 10360-2
技术规格
标准武器
精度符合标准 ISO 10360-2
型号 A3 | 轴 | MPE p *5 (mm) | MPE e *6 (mm) | 重量(公斤) |
A3 - 1300 | 6 | 0,008 | 0,005 + L\50 < 0,015 | 9.5 |
A3 - 1800 | 6 | 0,008 | 0,005 + L\40 < 0,018 | 10.4 |
精度符合标准 ISO 10360-12
型号 A4 ÷ A6 | 轴 | ë的Uni * 1(毫米) | P尺寸*2 (mm) | P形式*3 (mm) | L直径*4 (mm) | 重量(公斤) |
A4 - 1800 | 6 | 0,029 | 0,009 | 0,019 | 0,031 | 7.9 |
A4 - 2500 | 6 | 0,038 | 0,013 | 0,024 | 0,040 | 8.4 |
A4 - 3200 | 6 | 0,053 | 0,018 | 0,031 | 0,056 | 8.8 |
A5 - 1800 | 6 | 0,023 | 0,007 | 0,015 | 0,025 | 8.4 |
A5 - 2500 | 6 | 0,030 | 0,010 | 0,019 | 0,032 | 8.9 |
A5 - 3200 | 6 | 0,042 | 0,014 | 0,025 | 0,045 | 9.3 |
A5 - 4000 | 6 | 0,056 | 0,018 | 0,033 | 0,062 | 10 |
A6+ - 1800 | 7 | 0,031 | 0,008 | 0,020 | 0,032 | 8.9 |
A6+ - 2500 | 7 | 0,040 | 0,012 | 0,026 | 0,043 | 9.4 |
A6+ - 3200 | 7 | 0,052 | 0,016 | 0,033 | 0,059 | 9.8 |
A6+ - 4000 | 7 | 0,069 | 0,020 | 0,042 | 0,079 | 10.5 |
精度符合标准 ISO 10360-2
型号 A7 ÷ A9 | 轴 | 测量范围 (mm) | 体积精度 (mm) | 点重复性 (mm) | 重量(公斤) |
A7 - 5000 | 6 | 5000 | 0.065 | 0.038 | 12.5 |
A7 - 7000 | 6 | 7000 | 0.080 | 0.048 | 14 |
A7 - 9000 | 6 | 9000 | 0.100 | 0.060 | 16.5 |
A8+ - 5000 | 7 | 5000 | 0.075 | 0.050 | 13.5 |
A8+ - 7000 | 7 | 7000 | 0.090 | 0.060 | 15 |
A8+ - 9000 | 7 | 9000 | 0.110 | 0.070 | 17.5 |
A9 - 250 | 5 | 250 | 0.004 + 升/50 | 0.005 | 12 |
A9 - 400 | 5 | 400 | 0.006 + 升/40 | 0.007 | 14 |
测量管臂 (AT)