NUOVA阀门D7 C安全阀技术资料
D7/C
类型: 类型: |
D7/C | 做:7mm | 面积:38,47mm 2 |
---|---|---|---|
Omologazione 认证 |
PN | Coefficiente efflussoridotto 降低流量系数 |
Campo di taratura 设置范围 |
ED 2014/68/EU IV Cat.(PED) | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 巴 |
欧共体 | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 巴 |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 巴 |
ATEX Ex II 2 D c (1) | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 巴 |
ASME VIII Div.1 | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 巴 |
加拿大注册 CRN | 60 | 0,629 | 1,0 - 60,0 巴 |
配置 -配置 | |||
Materiale 材料 |
奥通 黄铜 |
Mista Ottone-Acciaio inox 混合黄铜-不锈钢 |
Acciaio 不锈钢 |
MODELLI 型号 |
康吉拉 | 康吉拉 | 康吉拉 |
带环形螺母 | 带环形螺母 | 带环形螺母 | |
森扎吉拉 | 森扎吉拉 | 森扎吉拉 | |
不带环螺母 | 不带环螺母 | 不带环螺母 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta 密封系统 |
NBR (Std) -10 / + 100 °C | NBR (Std) -10 / + 100 °C | NBR (Std) -10 / + 100 °C |
三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | 三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | 三元乙丙橡胶 -50 / + 150 °C | |
氟橡胶 -20 / +200 °C | 氟橡胶 -20 / +200 °C | 氟橡胶 -20 / +200 °C | |
硅胶 -60 / +200 °C | 硅胶 -60 / +200 °C | 硅胶 -60 / +200 °C | |
聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | 聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | 聚四氟乙烯 -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | 卡尔雷斯 -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata 入口连接 |
G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 |
G.3/8" ISO228 F | G.3/8" ISO228 F | G.3/8" ISO228 F | |
R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | |
1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | |
/ | 3/4" 三夹 | 3/4" 三夹 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita 插座连接 |
G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Arichiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd 可 根据要求由最负盛名的协会进行测试,例如:INAIL (area ISPELS), TÜV 、RINA、Bureau Veritas、ABS 和劳埃德船级社。 |
|||
注:(1) 无型号 Con leva / 无型号带水平 |
刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |